• HOME
  • Disc & Drum
  • Japanese and Korean Model DRUM
  • Font size : A- A+
Item No. OE No. Diameter Deep Hole High PCD n-ф pic
SI No. Original Reference No. A B C H D
Daewoo
M809N901 311499 420 202.5 ф282 289 ф335 10-ф23.5
M809N902 359320 410 167 ф230 203 ф285 8-ф22.5
M809N903 359321 410 233 ф230 278.5 ф285 8-ф22.5
M809N904 397136 410 166 ф230 202.5 ф285 8-ф22.5
M809N905 397137 410 214 ф230 250 ф285 8-ф22.5
M809N906 575744 410 215.5 ф282.6 264.5 ф335 10-ф23.5
M809Y907 742549 420 191 ф282 245 ф335 10-ф24
M809N908 742550 410 232 ф282 299 ф335 10-ф23
HINO
M718N501 435124090 406.4 165 ф282 220 ф335 10-ф26
M718N503 43512-2330 406.4 136.5 ф282 207 ф335 10-ф26
M718N505 43512-4210 320 87 ф145 154 ф203.2 5-ф23
M718N506 43512-2810 320 118 ф164 158 ф222 6-ф22
43512-2820
M718N507 43512-3490 407 136 ф230 186 ф285 8-ф22.5
M718N509 43512-2840 400 132 ф220 199 ф285 8-ф22.5
M718N604 43512-1341 406.4 213 ф282 269.5 ф335 10-ф26
43512-1342
43512-2420
43512-2421
M718N602 43512-4100 406.4 225 ф282.04 284 ф335 10-ф26
M718N608 43512-2240 400 167 ф220 227 ф285 8-ф24.5
M718N610 43512-4011 406 225 ф205 255 ф285 8-ф22.5
M718N911 407 225 ф220 283 ф285 8-ф24.5
HYUNDAI
M835N901 51761-690001 410 151 ф215 189 ф285 8-ф23
M835N902 51761-83400 410 164 ф215 205 ф285 8-ф22.6
M835N903 51761-834111 410 166 ф215 205 ф285 8-ф22.6
M835N904 52761-690011 410.5 208.5 ф215 246 ф285 8-ф23
M835T905 52761-7D0001 410 229 ф215 267 ф285 8-ф22.6
M835N906 52761-83410 410 219 ф215 268 ф285 8-ф22.6
M835N907 52761-834101 410 219 ф215 268 ф285 8-ф22.6
M835N908 52761-834201 410 231 ф215 281 ф285 8-ф22.5
M835T909 52761-83400 413 250 ф215 300 ф285 8-ф22.6
M835N910 59934-27735 421 191.5 ф286.2 257.5 ф335 10-ф24
M835N911 59935-27715 420 193 ф282 262 ф335 10-ф24
NISSAN
M729N901 20690168 400.5 164 ф240 192 ф285.75 10-ф22.5
M729N902 20690175 400 132 ф221 184 ф285.75 10-ф22.5
M729N903 20690300 400.6 142 ф240 181 ф285
M729N904 20690301 400.6 164 ф240 192 ф285
M729N905 206Z5015 370 110 ф240 151.5 ф285.75
M729N906 206Z5077 320 118 ф170 164 ф222.25
M729N907 207Z5015 370 145.5 ф240 176 ф285.75
M729N908 207Z5100 320 144 ф170 183 ф222.25
M729N909 4320790107 410 192 ф240.5 244 ф285
M729N910 4320790118 410.5 229 ф240 255 ф285
M729N911 43207-90118 410 230 ф240 255 ф285
TOYOTA
M749Y301 42431-26081 270 66 ф67 80.75
ISUZU
M732N501 1423153591 320 120 ф172 152 ф222 6-ф22.5
M729N604 1870613940 419 168 ф286 248 ф335 10-ф25
M729N902 410 149 ф230 195 ф285 8-ф22
M729N903 410 156 ф285 197 ф335 10-ф22.5
M729N905 320 97 ф156 145 ф203 5-ф21.5
M729N906 320 137 ф172 166 ф222 6-ф22.5
MITSUBISHI
M725N501 MC812943 410 149 ф239 195 ф285 8-ф23
M725N503 320 122 ф165 155 ф222 6-ф23
M725N902 320 92 ф165 132.5 ф208 5-ф19.5